期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3226950 | 07 | 小 单 | |||
3226949 | 11:57 | 0+5+7=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3226948 | 11:53 | 8+1+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3226947 | 11:50 | 6+5+8=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3226946 | 11:46 | 3+0+1=04 | 26 | 大 双 | 对 |
3226945 | 11:43 | 8+0+5=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3226944 | 11:39 | 4+3+1=08 | 08 | 小 双 | 对 |
3226943 | 11:36 | 2+9+4=15 | 01 | 小 单 | 对 |
3226942 | 11:32 | 1+4+9=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3226941 | 11:29 | 1+1+9=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3226940 | 11:25 | 4+3+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3226939 | 11:22 | 2+0+2=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3226938 | 11:18 | 6+1+5=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3226937 | 11:15 | 6+0+3=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3226936 | 11:11 | 4+3+3=10 | 00 | 小 双 | 对 |
3226935 | 11:08 | 0+8+6=14 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3226949 | 12 | 小 | 双 | ||
3226948 | 11 | 小 | 单 | ||
3226947 | 19 | 大 | 单 | ||
3226946 | 04 | 小 | 双 | ||
3226945 | 13 | 小 | 单 | ||
3226944 | 08 | 小 | 双 | ||
3226943 | 15 | 大 | 单 | ||
3226942 | 14 | 大 | 双 | ||
3226941 | 11 | 小 | 单 | ||
3226940 | 10 | 小 | 双 | ||
3226939 | 04 | 小 | 双 | ||
3226938 | 12 | 小 | 双 | ||
3226937 | 09 | 小 | 单 | ||
3226936 | 10 | 小 | 双 | ||
3226935 | 14 | 大 | 双 | ||
3226934 | 05 | 小 | 单 | ||
3226933 | 11 | 小 | 单 | ||
3226932 | 11 | 小 | 单 | ||
3226931 | 10 | 小 | 双 | ||
3226930 | 17 | 大 | 单 | ||
3226929 | 09 | 小 | 单 | ||
3226928 | 09 | 小 | 单 | ||
3226927 | 11 | 小 | 单 | ||
3226926 | 15 | 大 | 单 | ||
3226925 | 18 | 大 | 双 | ||
3226924 | 14 | 大 | 双 | ||
3226923 | 18 | 大 | 双 | ||
3226922 | 12 | 小 | 双 | ||
3226921 | 05 | 小 | 单 | ||
3226920 | 09 | 小 | 单 | ||
3226919 | 19 | 大 | 单 | ||
3226918 | 11 | 小 | 单 | ||
3226917 | 11 | 小 | 单 | ||
3226916 | 18 | 大 | 双 | ||
3226915 | 12 | 小 | 双 | ||
3226914 | 08 | 小 | 双 | ||
3226913 | 13 | 小 | 单 | ||
3226912 | 03 | 小 | 单 | ||
3226911 | 19 | 大 | 单 | ||
3226910 | 08 | 小 | 双 | ||
3226909 | 12 | 小 | 双 | ||
3226908 | 19 | 大 | 单 | ||
3226907 | 14 | 大 | 双 | ||
3226906 | 20 | 大 | 双 | ||
3226905 | 17 | 大 | 单 | ||
3226904 | 21 | 大 | 单 | ||
3226903 | 03 | 小 | 单 | ||
3226902 | 04 | 小 | 双 | ||
3226901 | 02 | 小 | 双 | ||
3226900 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【12】次 | ||
12后开出04 18 18 08 22 08 08 16 15 14 |